Monedha europiane Euro dhe ajo amerikane Dollar, kanë humbur shumë terren gjatë fundjavës.
Siç edhe bëhet e ditur Dollari ka rënë me 0.22 pikë, ndërsa Euro me 0.51 pikë ne tregun e këmbimit valutor në Shqipërisë.
Të dhëna janë zyrtare të marra nga Banka e Shqipërisë, që zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Dollar Amerikan | USD | 110.29 | -0.22 | |
Euro | EUR | 125.41 | -0.51 | |
Poundi Britanik | GBP | 146.06 | -1.00 | |
Franga Zvicerane | CHF | 110.36 | -0.75 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 98.59 | -1.19 | |
Dollari Australian | AUD | 78.34 | -0.51 | |
Dollari Kanadez | CAD | 83.98 | +0.08 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.96 | -0.07 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.89 | -0.06 | |
Korona Daneze | DKK | 16.81 | -0.08 | |
SDR | SDR | 154.18 | -0.28 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 144454.69 | -2,015.26 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1715.59 | -29.69 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.45 | -0.08 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.44 | -0.09 | |
Lira Turke | TRY | 20.59 | -0.18 |
© SYRI.net
Tahiri: Arbërien e “Pambukut dhe Kullashkut” vështirë se mun...
Bedri Hamza merr mbështetje nga Taulant Xhaka
”Nëse e nxen përpara, ta jap dorën!”, Edi e Driloni në betej...
Kica-Xhelili i reagon Kurtit: Doracakët i keni miratuar e sh...
Mevlani flet për videon e ish-të dashurës: Ka qenë e tepruar...
Panairi i Librit ul siparin, Tom Kuka shpallet autori më i m...